В третьем квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 10,2% (или на 203,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,19 млн руб. (в третьем квартале 2017 года – 1,99 млн руб.). При этом в октябре 2018 года данный показатель оказался еще выше – 2,32 млн руб., а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23,5% (в октябре 2017 года – 1,88 млн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Что касается возрастных категорий заемщиков, то здесь динамика среднего размера ипотечного кредита оказалась разнонаправленной. Так, самая высокая динамика его роста в третьем квартале 2018 года была отмечена в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 17,7% и составил 1,78 млн руб. (в 3 кв. 2017 г. – 1,51 млн руб.). Также размер ипотечного кредита рос в сегменте заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (+14,3%), от 30 до 39 лет (+9,5%), от 40 до 49 лет (+7,3%) и от 50 до 59 лет (+4,6%). В свою очередь, в сегментах заемщиков старше 60 лет было отмечено сокращение среднего размера ипотечного кредита — от 60 до 65 лет (-7,3%) и старше 65 лет (-26,2%).
В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в 3 квартале 2018 г. брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,32 млн руб., а самые «скромные» – заемщики старше 65 лет (0,69 млн руб.).
При этом наибольший средний размер ипотечного кредита в октябре 2018 года (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,80 млн руб.), Московской области (3,55 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,04 млн руб.), Калужской области (2,75 млн руб.) и Республике Саха (Якутия) (2,63 млн руб.). В свою очередь, наименьший средний размер ипотечного кредита продемонстрировали Челябинская (1,50 млн руб.) и Кемеровская (1,54 млн руб.) области, Алтайский край (1,56 млн руб.), а также Кировская (1,57 млн руб.) и Вологодская (1,65 млн руб.) области, отмечается в сообщении.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 082 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 166 212 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 193 908 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 600 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все