По данным «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», в прошлом году средняя стоимость квартиры, приобретенной в ипотеку в Москве, составила 9,05 млн рублей, в Подмосковье – 5,13 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Прошлогодние колебания ипотечных ставок отразились на настроениях покупателей – количество бравших кредит существенно увеличилось. Молодые семьи, которые и являются наиболее активными потребителями ипотеки, также решили поспешить и не откладывать в долгий ящик решение жилищного вопроса.
Среди заемщиков в браке состоят 65% мужчин, и 35% женщин. Колебания этого показателя по сравнению с 2017 годом незначительны – тогда среди заемщиков было 63% мужчин и 38% женщин. При этом в 2018 году количество женщин и мужчин разделилось почти поровну – 48 и 52%. В 2017 году это значение составляло 43% женщин и 57% мужчин.
Как и годом ранее, большинство заемщиков находятся в экономически активном возрасте: до 45 лет ипотеку берут 81% клиентов, при этом доля мужчин составляет 51%, женщин – 49%.
Средний размер ипотечного кредита, который берут для приобретения жилья в Москве – 5,4 млн рублей, при этом заемные средства составляют в среднем 60% от суммы сделки. Год назад эти показатели составляли 5,1 млн рублей и 59% соответственно.
В 2018 году средний размер ипотечного кредита в Московской области достиг 3,4 млн рублей, увеличившись на 0,2 млн рублей по сравнению с 2017 годом. А соотношение кредитной суммы и суммы сделки составило для Подмосковья 68% — по сравнению с 2017 годом доля заемных средств выросла сразу на 10 п.п.
Средняя стоимость ипотечной квартиры в Москве в 2018 году незначительно уменьшилась по сравнению с 2017 г. и составила 9,06 млн рублей (в 2017 – 9,1 млн рублей). В Подмосковье средняя квартира, взятая в ипотеку, стоила в 2018 году 5,13 млн рублей, а в 2017 этот показатель составлял 5,5 млн рублей.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 082 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 166 212 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 193 908 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 600 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все