По итогам одиннадцати месяцев 2019 года ВТБ впервые стал абсолютным лидером на рынке кредитования в новостройках Москвы. Доля банка в ипотечных выдачах достигла 32,1% (по данным экспертов премии Urban Awards), говорится в сообщении пресс-службы банка.
За 11 месяцев года ВТБ выдал более 11,7 тыс. кредитов на квартиры ТОП-10 застройщиков столичного региона. При этом всего с января по ноябрь банк помог приобрести недвижимость в строящихся объектах более 18,7 тыс. клиентам на общую сумму 89,8 млрд руб.
В настоящее время клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых (для заемщиков с первоначальным взносом более 50%). Предложение действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%. С 16 декабря ВТБ начал прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках программы для покупки жилья на территории Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.
ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд руб. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн руб.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 082 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 166 212 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 193 908 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 600 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все