В I полугодии 2019 года российские банки предоставили заемщикам Московского региона ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в рублях на сумму 283,5 млрд руб. что на 4,5% больше, чем в I полугодии 2018 года. При этом количество предоставленных ИЖК сократилось на 6,1%, до 70,6 тыс., говорится в сообщении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Отмечается, что по итогам I полугодия 2019 года количество ИЖК в национальной валюте, выданных заемщикам Москвы, сократилось на 2,9%, до 37,8 тыс., при этом объем вырос до 175,5 млрд руб. (+7,3%).
Количество ИЖК в рублях, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 32,8 тыс. (-9,5%), объем ИЖК вырос на 0,2%, до 108 млрд руб. Средневзвешенный срок кредитования (и в Москве, и в Московской области) составил 18 лет 4 месяца.
Условия предоставления ИЖК в целом в I полугодии 2019 года несколько ужесточились. В июне по сравнению с январем 2019 года ставка по рублевой ипотеке в Москве выросла на 0,2 п.п., а в Московской области – на 0,4 п.п. При этом в июне по сравнению с маем ценовые условия ипотечного кредитования стали улучшаться: средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве и в Московской области в июне 2019 года снизилась до 10,2% годовых (в мае 2019 года в Москве – 10,5% годовых, в Московской области – 10,4% годовых).
В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение I полугодия 2019 года было выдано всего 10 ипотечных жилищных кредитов на сумму 275,6 млн руб.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 082 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 166 212 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 193 908 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 600 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все